Toyota service og reparationsaftale - Fast pris i HELE perioden!
Ingen uforudsete udgifter, du betaler et fast månedligt beløb i stedet for at betale ved hvert service eller reparation.
Med en service og reparationsaftale til din Toyota behøver du ikke at spekulere over uventede regninger
At tegne en serviceaftale til din bil er altid en god ide, uanset hvilken bil du køber. Det gode ved en serviceaftale er, at du ikke skal op med store summer af penge, hvis din bil pludselig skal have skiftet lidt mere under et service. Du betaler en fast månedlig ydelse, som er udregnet efter hvilken model du har, og hvor meget du kører om året.
En serviceaftale giver dig derfor en økonomisk sikkerhed ved at have en bil, da du ikke skal være bekymret hvis du pludselig skal på værksted hvis en lampe lyser. Det har du nemlig sikret dig imod ved at tilkøbe en serviceaftale. En anden fordel ved en serviceaftale hos ERA BILER er, at du altid er sikret reservedele af bedste kvalitet og uddannede Toyota teknikere.
Se fordele ved en Toyota service og reparations aftale hos ERA BILER her
Læs mere om aftalen her, og se kontraktbestemmelser her
Mange fordele - med en serviceaftale hos ERA BILER får du:
- Fast månedlig pris i hele perioden, og dermed nemt at budgettere udgifterne til bilen.
- Du får ikke ekstra værkstedsregninger i forbindelse med service/reparation (afhængigt af tilkøb).
- Vi kender dig og din bil, og kan give den bedste kundeoplevelse og service.
- Mulighed for tilkøb af LejLet lejebil plus evt. frikøb af selvrisiko
- Mulighed for tilkøb af Klimaservice
- Mulighed for tilkøb af Hjulskift, Hjulopbevaring (Dækhotel)
- Mulighed for tilkøb af Hente/Bringe service på privat- eller arbejdsadressen (inden for hovedstadsområdet).
- Mulighed for tilkøb af Klar til syn, Kørsel til syn og Syn/Synsgebyr
- Mulighed for tilkøb af "ERA Plus" aftale: (Erstatningsbil med frikøbt selvrisiko, Klimaservice, Hjulskift/Hjulopbevaring, Hente/Bringe service og Klar til syn, Kørsel til syn og Syn/Synsgebyr)
- Altid brug af originale reservedele
- Gratis vejhjælp i hele Europa med Toyota EuroCare
- Mulighed for at vælge frit mellem vores afdelinger.
- Du kan tegne en serviceaftale uanset om du er privat- eller erhvervskunde.
Om serviceaftalen
- Beløbet du betaler er et fast beløb
- Aftalen er en kalkulation, hvor vi har indregnet udskiftning af de dele, der normalt skiftes i en given periode.
- Beløbet divideres på det antal måneder, som du ønsker, at aftalen skal vare.
- Typisk løbetid for en serviceaftale er 4 - 6 år med mulighed for forlængelse op til 10 år (max 185.000 km).
- Beløbet dækker ikke alene alle eftersyn, men også uforudsete reparationer som kan forekomme.
- Hvis du kører flere km end aftalen lyder på er der en pris for overkørte km. (du skal give os besked)
- Kontrakten kan opsiges med 1 måneds varsel til udløbet af måneden, dog tidligst 5 mdr. efter kontraktens indgåelse.
- Der er ting/dele serviceaftalen ikke dækker, se dem i ”Kontraktbestemmelser”
Kontraktbestemmelser i serviceaftalen
Der er ting/dele serviceaftalen ikke dækker, se dem i ”Kontraktbestemmelser”
Se også detaljer om gyldighed, forpligtelser, betaling, prisfastsættelse, opsigelse, ophør, misligholdelse, værneting og lovvalg.
Priseksempler på service og reparationsaftale ved køb af ny Toyota
Der er mulighed for tilkøb af f.eks. "ERA Plus" aftale: (Erstatningsbil med frikøbt selvrisiko, Klimaservice, Hjulskift og Hjulopbevaring, Hente/Bringe service og Klar til syn/Kørsel til syn/Syn og Synsgebyr)
Priserne opdateres hver nat. Se hvad der tages forbehold for på www.erabiler.dk
Aygo X (KGB70)
Km pr. år | Måneder | Mdr. ydelse |
15.000 | 36 | 360,11 kr. |
15.000 | 48 | 505,04 kr. |
15.000 | 60 | 465,57 kr. |
20.000 | 36 | 660,06 kr. |
20.000 | 48 | 573,00 kr. |
20.000 | 60 | 685,02 kr. |
25.000 | 36 | 749,28 kr. |
25.000 | 48 | 846,27 kr. |
25.000 | 60 | 917,68 kr. |
Yaris 1,0 benzin (KSP211)
Km pr. år | Måneder | Mdr. ydelse |
15.000 | 36 | 194,36 kr. |
15.000 | 48 | 291,15 kr. |
15.000 | 60 | 274,60 kr. |
20.000 | 36 | 374,86 kr. |
20.000 | 48 | 335,33 kr. |
20.000 | 60 | 344,52 kr. |
25.000 | 36 | 431,00 kr. |
25.000 | 48 | 420,65 kr. |
25.000 | 60 | 494,03 kr. |
Yaris Cross 1,5 Hybrid (MXPJ15)
Km pr. år | Måneder | Mdr. ydelse |
15.000 | 36 | 279,53 kr. |
15.000 | 48 | 319,48 kr. |
15.000 | 60 | 309,57 kr. |
20.000 | 36 | 412,64 kr. |
20.000 | 48 | 377,48 kr. |
20.000 | 60 | 528,00 kr. |
25.000 | 36 | 489,28 kr. |
25.000 | 48 | 650,00 kr. |
25.000 | 60 | 653,43 kr. |
Corolla 1,8 Hybrid (ZWE211)
Km pr. år | Måneder | Mdr. ydelse |
15.000 | 36 | 313,83 kr. |
15.000 | 48 | 337,85 kr. |
15.000 | 60 | 332,17 kr. |
20.000 | 36 | 437,14 kr. |
20.000 | 48 | 405,73 kr. |
20.000 | 60 | 564,65 kr. |
25.000 | 36 | 526,94 kr. |
25.000 | 48 | 695,81 kr. |
25.000 | 60 | 683,07 kr. |
Corolla Cross 2,0 Hybrid (MXGH12)
Km pr. år | Måneder | Mdr. ydelse |
15.000 | 36 | 330,75 kr. |
15.000 | 48 | 393,02 kr. |
15.000 | 60 | 396,55 kr. |
20.000 | 36 | 466,11 kr. |
20.000 | 48 | 453,55 kr. |
20.000 | 60 | 629,40 kr. |
25.000 | 36 | 545,08 kr. |
25.000 | 48 | 743,31 kr. |
25.000 | 60 | 756,36 kr. |
C-HR 1,8 Hybrid (ZYX11)
Km pr. år | Måneder | Mdr. ydelse |
15.000 | 36 | 265,36 kr. |
15.000 | 48 | 324,50 kr. |
15.000 | 60 | 332,78 kr. |
20.000 | 36 | 386,33 kr. |
20.000 | 48 | 388,12 kr. |
20.000 | 60 | 558,35 kr. |
25.000 | 36 | 461,97 kr. |
25.000 | 48 | 663,19 kr. |
25.000 | 60 | 670,80 kr. |
Prius Plug-in Hybrid 1,8 (ZVW52)
Km pr. år | Måneder | Mdr. ydelse |
15.000 | 36 | 299,47 kr. |
15.000 | 48 | 360,06 kr. |
15.000 | 60 | 373,52 kr. |
20.000 | 36 | 422,17 kr. |
20.000 | 48 | 424,76 kr. |
20.000 | 60 | 599,17 kr. |
25.000 | 36 | 506,69 kr. |
25.000 | 48 | 705,52 kr. |
25.000 | 60 | 722,46 kr. |
Camry 2,5 Hybrid (AXVH71)
Km pr. år | Måneder | Mdr. ydelse |
15.000 | 36 | 299,61 kr. |
15.000 | 48 | 376,48 kr. |
15.000 | 60 | 451,08 kr. |
20.000 | 36 | 428,64 kr. |
20.000 | 48 | 510,16 kr. |
20.000 | 60 | 623,13 kr. |
25.000 | 36 | 605,14 kr. |
25.000 | 48 | 723,92 kr. |
25.000 | 60 | 744,51 kr. |
RAV4 2,0 benzin (MXAA52)
Km pr. år | Måneder | Mdr. ydelse |
15.000 | 36 | 295,14 kr. |
15.000 | 48 | 407,67 kr. |
15.000 | 60 | 493,02 kr. |
20.000 | 36 | 438,14 kr. |
20.000 | 48 | 538,51 kr. |
20.000 | 60 | 692,68 kr. |
25.000 | 36 | 610,86 kr. |
25.000 | 48 | 786,79 kr. |
25.000 | 60 | 826,69 kr. |
RAV4 Plug-in Hybrid 2,5 (AXAP54)
Km pr. år | Måneder | Mdr. ydelse |
15.000 | 36 | 307,50 kr. |
15.000 | 48 | 413,40 kr. |
15.000 | 60 | 511,35 kr. |
20.000 | 36 | 445,78 kr. |
20.000 | 48 | 561,43 kr. |
20.000 | 60 | 695,45 kr. |
25.000 | 36 | 641,42 kr. |
25.000 | 48 | 790,25 kr. |
25.000 | 60 | 825,24 kr. |
Proace City 1,2 benzin (BPZNPx)
Km pr. år | Måneder | Mdr. ydelse |
15.000 | 36 | 349,94 kr. |
15.000 | 48 | 470,52 kr. |
15.000 | 60 | 499,00 kr. |
20.000 | 36 | 627,36 kr. |
20.000 | 48 | 642,50 kr. |
20.000 | 60 | 597,23 kr. |
25.000 | 36 | 831,67 kr. |
25.000 | 48 | 746,54 kr. |
25.000 | 60 | 761,67 kr. |
Proace City Verso 1,5 Diesel (BKYMDx)
Km pr. år | Måneder | Mdr. ydelse |
15.000 | 36 | 474,25 kr. |
15.000 | 48 | 713,54 kr. |
15.000 | 60 | 669,27 kr. |
20.000 | 36 | 474,25 kr. |
20.000 | 48 | 713,54 kr. |
20.000 | 60 | 669,27 kr. |
25.000 | 36 | 474,25 kr. |
25.000 | 48 | 713,54 kr. |
25.000 | 60 | 669,27 kr. |